| Italy - Coppa Italia | |||
| August 13 | |||
|
| |||
| AET | Cittadella | 3 - 2 | Pisa |
|
| |||
| FT | Modena | 4 - 0 | Frosinone |
|
| |||
| FT | Brescia | 5 - 0 | L'Aquila |
|
| |||
| FT | Livorno | 3 - 1 | Siracusa |
|
| |||
| FT | Reggina | 1 - 0 | Carrarese |
|
| |||
| FT | Torino | 1 - 0 | Lumezzane |
|
| |||
| August 14 | |||
|
| |||
| FT | Sassuolo | 2 - 1 | Juve Stabia |
|
| |||
| FT | Vicenza | 1 - 2 | Verona |
|
| |||
| Pen. | Pescara | 2 - 2 | Triestina * penalty shoot-out :[9 - 10] |
|
| |||
| FT | Albinoleffe | 2 - 1 | Castel Rigone |
|
| |||
| AET | Ascoli | 3 - 1 | Taranto |
|
| |||
| FT | Varese | 0 - 1 | Avellino |
|
| |||
| FT | Empoli | 4 - 1 | Piacenza |
|
| |||
| FT | Padova | 4 - 2 | Carpi |
|
| |||
| FT | Bari | 1 - 0 | Spezia |
|
| |||
| FT | Crotone | 1 - 0 | Sorrento |
|
| |||
| FT | Grosseto | 3 - 2 | Prato |
|
| |||
| Pen. | Gubbio * | 2 - 2 | Benevento penalty shoot-out :[3 - 2] |
|
| |||
| FT | Nocerina | 2 - 0 | Foggia |
|
| |||
| AET | Sampdoria | 3 - 2 | Alessandria |
Wednesday, August 17, 2011
Coppa Italia: 13-14 Agustus 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment